| 產(chǎn)品名稱: | UHM-F2(側(cè)裝式)翻柱控制液位計(jì) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 液位計(jì) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 測(cè)量范圍[L]: (上下法蘭中心距) |
用戶提出 |
| 連接法蘭規(guī)格: | DN20 PN1.0RF 或用戶提出 |
| 接液材質(zhì): 321或304不銹鋼 316L不銹鋼 PVC塑料 不銹鋼襯四氟 |
321或304不銹鋼 或用戶指定 |
| 介質(zhì)密度[g/cm3]: (由用戶提出) |
≥0.45 |
| 工作溫度[℃]: | ≤80℃,≤150℃,≤350℃ |
| 工作壓力[MPa]: | 0~6.5MPa |
| 輸出信號(hào): | 上下限或多點(diǎn) (分為點(diǎn)通型或雙向保持型) |
| 適用電壓/電流: | ≤250VA(D)C/500mA |
UHM-F2(側(cè)裝式)翻柱控制液位計(jì)