| 產(chǎn)品名稱: | MG28型鉗形表 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 鉗形表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 交流電流 | 0-5-25-50-100-250-500A |
| 交流電壓 | 0-50-250-500V |
| 直流電流 | 0-0.5-10-100mA |
| 直流電壓 | 0-50-250-500V |
| 直流電阻 | Ω×10 Ω×100 Ω×1K |
| 最小值 | 5 50 0.5k |
| 測量準確度 | ≤±5% |