| 產(chǎn)品名稱(chēng): | ZDW系列建筑機(jī)械用錐形轉(zhuǎn)子制動(dòng)電動(dòng)機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 錐形轉(zhuǎn)子電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
型號(hào)\參數(shù) |
功率 |
轉(zhuǎn)速 |
額定電流 |
最大轉(zhuǎn)矩zM額定轉(zhuǎn)矩 |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩zM額定轉(zhuǎn)矩 |
起動(dòng)電流 |
效率 |
功率因素 |
制作力矩 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 |
重量 |
|
zdw132L-4 |
4.5 |
1380 |
11 |
2.7 |
2.7 |
60 |
0.78 |
0.80 |
62.7 |
0.16 |
70 |
|
zdw160M-4 |
7.5 |
1400 |
17 |
3.2 |
3.2 |
101 |
0.84 |
0.80 |
98 |
0.39 |
112 |
|
zdw200L-6 |
15 |
925 |
35 |
2.5 |
2.5 |
200 |
0.82 |
0.81 |
225 |
1.12 |
210 |
| ZDW系列建筑機(jī)械用錐形轉(zhuǎn)子制動(dòng)電動(dòng)機(jī)外形及安裝尺寸(單位:MM) |
| 型號(hào) | 功率 | A | B | C | E | H | AA | AB | BB | HA | HD | L1 | K | D |
| zdw132L-4 | 4.5 | 216 | 140 | 89±1.5 | 60 | 132 | 64 | 280 | 178 | 18 | 460 | 346 | 12 | 6D-28f9х23h15х6d11 |
| zdw160M-4 | 7.5 | 254 | 178 | 108±1.5 | 80 | 160 | 60 | 315 | 209 | 20 | 370 | 543 | 15 | 10D-35f9cх28h15х4d11 |
| zdw200L-6 | 15 | 318 | 241 | 133±1.5 | 110 | 200 | 80 | 395 | 335 | 26 | 440 | 695 | 15 | 10D-52f9х23h15х6d11 |
