| 產(chǎn)品名稱: | JLJC-10Q型電流互感器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 額定電流比(A) | 級(jí)次組合 | 準(zhǔn)確級(jí)及額定輸出 | 一秒熱穩(wěn)定 電流(KA) |
動(dòng)穩(wěn)定 電流(KA) | |||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 10P15 | ||||
| 5/5 | 0.2s/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 |
10 | 10 | 10 | 15 | 0.4 | 0.8 |
| 10/5 | 0.8 | 1.5 | |||||
| 15/5 | 1.1 | 2.3 | |||||
| 20/5 | 1.5 | 3 | |||||
| 30/5 | 2.3 | 4.5 | |||||
| 40/5 | 3 | 6 | |||||
| 50/5 | 3.8 | 7.5 | |||||
| 75/5 | 5.6 | 11.3 | |||||
| 100/5 | 7.5 | 15 | |||||
| 150/5 | 11.3 | 23 | |||||
| 200/5 | 15 | 30 | |||||
| 300/5 | 22.5 | 45 | |||||
| 400/5 | 30 | 60 | |||||
| 600/5 | 30 | 60 | |||||
| 800/5 | 40 | 80 | |||||
| 1000/5 | 45 | 90 | |||||
| 1500/5 | 45 | 90 | |||||
JLJC-10Q型電流互感