| 產(chǎn)品名稱: | W-77型噴槍 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 五金工具 -- 噴涂氣動工具 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 送漆方式 | 噴嘴口徑(mm) | 空氣壓力(Mpa) | 空氣用量(l/min) | 出漆量(ml/min) | 噴輻(mm) | 重量(g) |
| W-77-0 | 壓送式 | 1.2 | 0.35 | 440 | 470 | 440 | 540 |
| W-77-1S | 吸上式 | 1.5 | 0.35 | 185 | 255 | 200 | 540 |
| W-77-2S | 吸上式 | 2.0 | 0.35 | 250 | 340 | 255 | 540 |
| W-77-3S | 吸上式 | 2.5 | 0.35 | 320 | 440 | 275 | 540 |
| W-77-1G | 重力式 | 1.5 | 0.35 | 180 | 285 | 225 | 540 |
| W-77-2G | 重力式 | 2.0 | 0.35 | 260 | 380 | 280 | 540 |
| W-77-3G | 重力式 | 2.5 | 0.35 | 250 | 480 | 330 | 540 |
W77型噴槍