| 產(chǎn)品名稱: | CHBS4型稱重傳感器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 稱重傳感器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 天力 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
使用條件 | |
| 測量范圍 |
0-200;0-300;0-500;0-1000kg; 0-2t;0-3t;0-5t;0-9t;0-10t;0-15t;0-20t |
| 過載能力 | 150% |
| 測量介質(zhì) | 固體 |
| 工作方式 | 稱重、壓力 |
| 工作電壓 | 10VDC或12VDC |
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 輸出靈敏度 | 1.5-2.0MV/V |
| 零位輸出 | ≤1% |
| 綜合精度 | 0.05%、0.03%、0.02%F.S |
| 零點(diǎn)溫度系數(shù) | ±0.05%F.S |
| 靈敏度溫度系數(shù) | ±0.05%F.S |
| 輸入阻抗 | 685±30Ω |
| 輸出阻抗 | 650±5Ω |
| 工作溫度范圍 | -20~80℃ |
| 電氣連接 | 直接電纜連接 |
| 連接方式 | |
| 受力連接 | 底部固定、上端球面受力 |
|
量程(Kg) |
Φ |
H |
H1 |
SR |
Φ1 |
3-M |
|
0-500 |
50 |
50 |
45 |
20 |
30 |
6 |
|
500-2t |
54 |
65 |
60 |
25 |
40 |
6 |
|
2t-5t |
68 |
75 |
70 |
30 |
40 |
6 |
|
5t-9t |
85 |
90 |
85 |
40 |
50 |
6 |
|
10-20t |
108 |
90 |
85 |
50 |
75 |
12 |