| 產(chǎn)品名稱: | PZ28C型面板式直流數(shù)字電壓表 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 電壓表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 上儀 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
型號(hào) |
量程 |
測(cè)量范圍 |
分辨力 |
基本誤差 |
|
PZ28C/1 |
20V |
0—19.999V |
1mV |
±(0.04%RD+0.01%FS) |
|
PZ28C/2 |
200V |
0—199.99V |
10mV |
±(0.04%RD+0.01%FS) |
|
PZ28C/3 |
1000V |
0—1000.0V |
100mV |
±(0.04%RD+0.01%FS) |
|
PZ28C/4 |
20mV |
0—19.999mV |
1μV |
±(0.05%RD+0.015%FS) |