| 產品名稱: | UT713過程校驗儀 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 校驗儀器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 優利德 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
基本功能 |
量程 | 基本精度 |
| 輸入/輸出電壓 | -10~110mV/-110~1100mV | ±(0.04%+2) |
| 輸入/輸出熱電偶 J/K/T/E/R/S/B/N/L/U | ±0.04%±1℃ | |
| 特殊功能 | ||
| 溫度系數 | -10℃~18℃/28℃~55℃ | ±0.005% x 量程/℃ |
| 冷接點誤差 | -10℃~50℃ | ±0.5℃ |
| 標準溫標 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 刻度溫標 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 40×63mm | |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機身重量 | 410g | |
| 機身尺寸 | 96×193×47mm | |
| 標準配件 | 說明書,布包、表筆、保修卡、電池 | |
| 標準包裝 | 彩盒 | |
| 標準包裝數量 | 24臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 440×400×355mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 19kg | |
UT713過程校驗儀