| 產品名稱: | RCGZ型管道式自卸除鐵器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 除鐵器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號\參數/ 項目 | 適應產量 ≤T/h |
管道外形尺寸 L*W*H mm |
法蘭接口外形尺寸 W*H mm |
適應坡度 | 工作方式 | 適應粒度 | 電機功率 KW |
重量 |
| RCYF-3 | 100 | 1450*300*600 | 350*350 | 55▫~66▫ | 連續自動 | ≤25 | 0.55 | 175 |
| RCYF-4 | 150 | 1450*450*350 | 500*400 | 200 | ||||
| RCYF-5 | 200 | 1450*500*350 | 570*420 | 250 | ||||
| RCYF-6 | 250 | 1450*600*350 | 670*420 | 300 | ||||
| RCYF-7 | 300 | 1600*700*400 | 770*470 | 350 | ||||
| RCYF-8 | 400 | 1600*800*400 | 870*470 | 0.75 | 400 |
RCGZ型管道式自卸除鐵器