| 產品名稱: | DTV電梯主機用變頻電機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 電梯電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
DTV系列電梯用專用變頻馬達,是針對電梯運行的實際狀況及特征之需求,精心設計制作而成。
小型化設計,重量輕,體積小,造型美觀, 特殊冷卻設計,保障馬達符合設計溫升.低噪音,低振動,F級絕緣, 多種款式,并愿與您策略合作,開發生產您需求的產品
DTV電梯主機用變頻電機主要電氣參數
| 機 種 | 輸出功率 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 扭矩 | 轉速 | 絕緣 | 定額 | 噪音 | 振動 | 溫升 | |
| TYPE | KW | V | Hz | A | NM | rpm | Isul | Rating | Db(A) | μm | ℃ | |
| DTV160-50-11-4A | 11 | 265 (圖一) |
50 | 30.5 | 72.4 | 1450 | F | 240 | <60 | <10 | <80 | |
| DTV160-50-15-4A | 15 | 41.5 | 99 | 1450 | ||||||||
| DTV132-50-7.5-4L | 7.5 | 380 (圖二) |
15.8 | 49.4 | 1450 | |||||||
| DTV160-50-9-4L | 9 | 20 | 58.5 | 1470 | ||||||||
| DTV160-50-11-4L | 11 | 23.8 | 71.7 | 1465 | ||||||||
| DTV160-50-13.5-4L | 13.5 | 29 | 88.3 | 1460 | ||||||||
| DTV160-50-15.4L | 15 | 32 | 98.5 | 1455 | ||||||||
| DTV160-50-18.5-4L | 18.5 | 38 | 121.0 | 1460 | ||||||||
主要機械尺寸(圖一)
|
機 種 |
中心高 |
A |
B |
D |
G |
H |
I |
J |
M |
R |
X |
|
DTV132-50-7.5-4L |
132 |
300 |
230 |
80 |
465 |
65 |
/ |
/ |
12 |
38 |
28 |
|
DTV160-50-9-4L |
160 |
302 |
230 |
80 |
613 |
96 |
55 |
38 |
16 |
38 |
30 |
|
DTV160-50-11-4L |
160 |
350 |
250 |
110 |
644 |
87 |
57 |
30 |
16 |
42 |
30 |
|
DTV160-50-13.5-4L |
160 |
460 |
350 |
110 |
645 |
96 |
55 |
30 |
16 |
42 |
30 |
|
DTV160-50-15-4L |
160 |
460 |
350 |
110 |
645 |
96 |
55 |
30 |
16 |
42 |
30 |
|
DTV160-50-18.5-4L |
160 |
460 |
350 |
110 |
695 |
96 |
55 |
30 |
16 |
42 |
30 |