| 產(chǎn)品名稱: | J0402指針式演示電流電壓表 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 教學(xué)儀表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 技術(shù)指標(biāo) Electrical Specifications : |
| 檢流計(jì) G:-500uA-0- +500uA |
| 直流電壓 DC Voltage: 0-5V-10V |
| 交流電壓 AC Voltage: 0-10V-50V-250V |
| 直流電流 DC Ccrrent:0-1mA-10mA-100mA-1A-5A |
| 交流電流 AC Current:0-10mA-100mA-1A-5A |
| 尺寸 Size (L x W x H) : 115 * 270 * 300 mm |
| 重量 Weight : 1 ㎏ |