| 產(chǎn)品名稱: | LFS-10型電流互感器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
LFS-10型電流互感器是以環(huán)氧樹脂作主絕緣并加強(qiáng)外絕緣的電流互感器,供戶內(nèi)頻率為50Hz,10kV電力系統(tǒng)作電流、電能測(cè)量及繼電保護(hù)用。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電 流比(A) |
級(jí)次 組合 |
準(zhǔn)確級(jí)及 額定輸出 |
保護(hù)級(jí) | 一秒熱穩(wěn)定 電流(KA) |
動(dòng)穩(wěn)定 電流(KA) | ||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 額定輸 出(VA) |
準(zhǔn)確級(jí)及準(zhǔn) 確限值系數(shù) | |||||
| LFS-10 | 5/5 | 0.2/3 0.5/3 1/3 0.2/10P 0.5/10P 1/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10P10 | 0.4 | 1 |
| 10/5 | 0.8 | 2 | ||||||||
| 15/5 | 1.2 | 3 | ||||||||
| 20/5 | 1.6 | 4 | ||||||||
| 30/5 | 2.4 | 6 | ||||||||
| 40/5 | 3.2 | 8 | ||||||||
| 50/5 | 4 | 10 | ||||||||
| 75/5 | 6 | 15 | ||||||||
| 100/5 | 8 | 20 | ||||||||
| 150/5 | 12 | 30 | ||||||||
| 200/5 | 16 | 40 | ||||||||
| 300/5 | 21 | 49.5 | ||||||||
| 400/5 | 24 | 60 | ||||||||
| 600/5 | 30 | 69 | ||||||||
| 800/5 | 40 | 72 | ||||||||
| 1000/5 | 40 | 75 | ||||||||
| 1500/5 | 45 | 75 | ||||||||
LFS-10型電流互感器