| 產品名稱: | JGZ02單相臥式直流固態繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 固態繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型 號 | JGZ02 (原JGX2) | |
| 輸 入 參 數 |
控制電壓 | 3~9 VDC 12~24 VDC 5~32 VDC |
| 控制電流 | 5~35mA | |
| 工作指示 | LED | |
| 通斷時間 | ≤5mS | |
| 輸 出 參 數 |
最大輸出電壓 | 100VDC 200VDC 400VDC 600VDC 900VDC 1200VDC |
| 最大負載電流 | 10、20、30 …… 100、120、150A | |
| 通態壓降 | ≤1.8V | |
| 斷態電壓 | ≥100V ≥200V ≥400V ≥600V ≥900V ≥1200V | |
| 性 能 參 數 |
絕緣電壓 | ≥2000V |
| 隔離電壓 | ≥1800V | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
| 工作溫度 | —25∼75 ℃ | |
| 電源頻率 | 50/60HZ | |
| 散熱條件 | ≥20A配散熱器,≥40A再加風扇強冷 | |
| 負載電流安全系數 | 阻性負載取2.5-3倍,感性負載取3-5倍 | |
| 外形尺寸(代號) | 58×45×21 mm3 (J-1) | |
JGZ02單相臥式直流固態繼電器外形尺寸.安裝接線圖:(單位:mm)