| 產(chǎn)品名稱: | JGZ11,JGZ13單相整流固態(tài)繼電器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 固態(tài)繼電器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型 號(hào) | JGZ11(半波整流) | JGZ13(半波整流) | |
| 性 能 參 數(shù) |
負(fù)載電壓 | 240 VAC 440 VAC | |
| 負(fù)載電壓 | 0.45(電源電壓)VDC | ||
| 最大負(fù)載電流 | 10~350 A | ||
| 控制電壓 | 3~32 VDC | 160~240 VAC | |
| 控制電流 | ≤25 mA | ||
| 隔離電壓 | ≥2500 V | ||
| 絕緣電壓 | ≥2500 V | ||
| 絕緣電阻 | ≥100 MΩ | ||
| 電源頻率 | 50~60 HZ | ||
| 工作溫度 | -25~75℃ | ||
| 散熱條件 | ≥20A配散熱器,≥40A再加風(fēng)扇強(qiáng)冷 | ||
| 負(fù)載電流安全系數(shù) | 阻性負(fù)載取2-3倍,感性負(fù)載取3-4倍 | ||
| 外形尺寸.(代號(hào)) | 58×45×21 mm3 (J-1) 120×52×40 mm3(M-3 | ||
外形尺寸.安裝接線圖:(單位:mm)