| 產品名稱: | JDC7-110W高壓電壓互感器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 110KV電壓互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| JDC7-110W | |||
| 額定一次電壓 kv | 110 | ||
| 額定二次電壓 kv | 測量級 | 100/3 | |
| 保護級 | 110/3 | ||
| 剩余電壓 | 100 | ||
| 額定輸出及準確度 | 測量級 | 75~100VA0.2級 150VA0.5級 | |
| 保護級 | 300VA3p級 | ||
| 剩余電壓 | 200VA3p級 | ||
| 熱極限負荷 VA | 2000 | ||
| 額定電壓因素 | 1.6/30S | ||
| 工頻耐受電壓kv | 一次繞組對地 | 200 | |
| 一次繞組N端對地 | 5 | ||
| 二次繞組之間 | 2 | ||
|
介質損失率 % |
<2 | ||
| 局放水平 pC | <10 | ||
| 標準雷電壓全波沖擊電壓 kv | 480 | ||
| 雷電載波沖擊電壓 kv | 550 | ||
| 密封性能 | 0.2MPa不滲漏 (裝膨脹器之前試) | ||
| 爬電距離 mm | 2240 2865 3150 | ||
| 油重/總重 kg | 140/550 | ||
注:二次繞組可以根據用戶需要設計為二個,負荷和精度可根據用戶需要進行調整。
JDC7-110W高壓電壓互感器