| 產品名稱: | PG14-1型數字式功率因素表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 功率表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 測量范圍 | 分辯率 | 精度 | |
| 交流電流 | 0-60-240-900A | 0.25-1.0-4.0A | ±2.5%FS±5個字 |
| 交流電壓 | 0-240-750V | 1.0-3.0V | ±2.5%FS±5個字 |
| 功率因素 | 0.5-1.0 | 0.1 | ±3.5%FS±5個字 |
| 相位角 | 0-60°C LAG | 1 | ±3.5%FS±5個字 |
| 有功功率 | 1-45-180-675kw | 0.1-1.0-10kw | ±3.5%FS±5個字 |
| 無功功率 | 1-90-375kvar | 0.1-1.0-10kvar | ±3.5%FS±5個字 |
| 頻率 | 45-55Hz | 0.1Hz | ±1%FS±5個字 |
| 電阻 | 0-5kΩ | ±5%FS±5個字 |
PG14-1型數字式功率因素表