| 產(chǎn)品名稱: | 6L2-COSφ系列面板功率因數(shù)表 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 面板儀表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
名稱 |
常用規(guī)格(測量范圍) |
備注 | |
|
功率因數(shù)表 |
COSφ |
COS φ =0.5-1-0.5 100V/5A 220V/5A 380/5A |
2.5級 |