| 產(chǎn)品名稱: | Q72-YTCZA,Q72-YTCA三相無功功率表 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 特種電器 -- 船用電表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
產(chǎn)品型號(hào) |
展開角 |
外型尺寸(A×B×C) |
開孔尺寸(mm) |
重量(kg) |
測(cè)量范圍 |
備注 | |
|
Q72-YTCZA |
240° |
72×72×80 |
68+0.5×68+0.5 |
1.4 |
表13-3 |
三相無功 功率表 |
配變換器 |
|
Q72-YTCA |
90° |
72×72×80 |
68+0.5×68+0.5 |
1.4 |
配變換器 | ||
Q72-YTCZA,Q72-YTCA三相無功功率表接線圖