| 產品名稱: | Q48,Q49固定式三通球閥 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 泵閥管件 -- 球閥 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 產品型號 | Q48F、Q49F-10C-40 |
Q48F、Q49F-10P-40P |
| 閥體 | WCB | CF8 |
| 球體 | CF8 | CF8 |
| 閥桿/固定軸 | 2Cr13 | 304 |
| 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 閥座 | 2Cr13 | F304 |
| 填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 |
| 適用介質 | 水、油、蒸汽等 | 酸等腐蝕性介質 |
| 適用溫度 | -29-200℃ | -29-200℃ |
| 蝸輪固定三通球閥 | Q后插入“3”表示,示例:Q348F-16C | |
| 氣動固定三通球閥 | Q后插入“6”表示,示例:Q648F-150LB | |
| 電動固定三通球閥 | Q后插入“9”表示,示例:Q948F-10C | |
|
公稱通徑DN |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
500 |
600 |
|
L |
240 |
360 |
280 |
320 |
380 |
440 |
670 |
760 |
850 |
980 |
1080 |
1360 |
1750 |
|
L1 |
12 |
130 |
140 |
160 |
190 |
220 |
335 |
380 |
425 |
490 |
540 |
680 |
875 |
|
H |
325 |
335 |
360 |
370 |
420 |
440 |
490 |
520 |
610 |
700 |
800 |
900 |
1000 |