| 產(chǎn)品名稱: | RA6008交叉滾子軸承 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 機(jī)械傳動 -- 滾子軸承 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
主要尺寸 |
軸肩尺寸 |
基本額定載荷 |
重量 | ||||||
|
(徑向) | ||||||||||
|
內(nèi)徑 |
外徑 |
滾子節(jié)圓直徑 |
高度 |
倒角 |
Cr |
Cor | ||||
|
d |
D |
dp |
B |
rmin |
ds |
Dh |
kN |
kN |
kg | |
|
RA 6008 |
60 |
76 |
67 |
8 |
0.5 |
63.5 |
70.5 |
5.68 |
8.68 |
0.09 |
RA6008交叉滾子軸承