| 產品名稱: | PB系列凸輪離合器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 機械傳動 -- 凸輪離合器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號Model | 扭力矩能力 Torque Capacity | 最高超越速度 Max.Overrunning | 最高分度速度Max.Indexing(cycle/min) | 軸孔 Stock Bore Size | A | B | ||
| 內圈 Inner Race | 外圈 Outer Pace | 直徑Dia(H7) | 鍵槽Keyway | |||||
| PB3 | 29.4 | 1800 | 900 | 150 | 10 | 4×1.5 | 50 | 50 |
| PB5 | 147 | 1800 | 900 | 150 | 16 | 5×2.0 | 70 | 60 |
| PB6 | 382 | 1500 | 800 | 150 | 20 | 5×2.0 | 82 | 73 |
| PB8 | 568 | 1200 | 650 | 150 | 25 | 7×3.0 | 85 | 83 |
| PB10 | 843 | 1000 | 400 | 150 | 31.5 | 10×3.5 | 92 | 95 |
| PB12 | 1530 | 800 | 300 | 150 | 40 | 10×3.5 | 100 | 113 |
| PB14 | 2110 | 700 | 300 | 150 | 45 | 12×3.5 | 112 | 133 |
| 型號Model | C(h7) | D | E | F | G | 軸孔 Stock Bore Size | 油栓 Lubrication | |
| K | L | |||||||
| PB3 | 23 | 22 | 25 | 21 | 25.7 | 4×2.5 | 16 | M6×P1.0 |
| PB5 | 32 | 32 | 35 | 25 | 38.8 | 5×3.0 | 20 | M6×P1.0 |
| PB6 | 38 | 38 | 37 | 33 | 41.0 | 5×3.0 | 27 | M6×P1.0 |
| PB8 | 45 | 40 | 45 | 33 | 42.0 | 7×4.0 | 27 | M6×P1.0 |
| PB10 | 60 | 41 | 60 | 37 | 44.0 | 1O×4.5 | 28 | M6×P1.0 |
| PB12 | 65 | 50 | 66 | 37 | 52.6 | 1O×4.5 | 29 | M6×P1.0 |
| PB14 | 75 | 54 | 76 | 41 | 57.3 | 12×4.5 | 30 | M6×P1.0 |
PB系列凸輪離合器