| 產品名稱: | 38-47M燒結釹鐵硼 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電子電器 -- 釹鐵硼 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 牌號 | 剩磁 | 內稟矯頑力 | 最大磁能積 | 工作溫度 | |||
| Br | iHc | (BH)max | Tm | ||||
| Grade | KGs | T | Koe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | °C |
| 38M | 12.4-12.8 | 1.24-1.28 | ≥15 | ≥1194 | 36-38 | 288-304 | ≤100 |
| 40M | 12.5-13.1 | 1.25-1.31 | ≥15 | ≥1194 | 38-40 | 302-318 | ≤100 |
| 42M | 12.8-13.5 | 1.28-1.35 | ≥15 | ≥1194 | 40-42 | 318-336 | ≤100 |
| 45M | 13.5-14.1 | 1.35-1.41 | ≥15 | ≥1194 | 42-45 | 336-360 | ≤100 |
| 47M | 13.8-14.1 | 1.38-1.41 | ≥15 | ≥1200 | 45-47 | 358-376 | ≤100 |
38-47M燒結釹鐵硼