| 產(chǎn)品名稱: | HZB-20,HZS-20型系列靜態(tài)中間繼電器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 中間繼電器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型號(hào) | 額定值 | 保持線圈數(shù)量(匝) | 接點(diǎn)形式及數(shù)量 | 動(dòng)作值不大于 | 保持值不大于 | 返回值不小于 | 動(dòng)作時(shí)間不大于(s) | 動(dòng)作時(shí)間不大于(s) | ||||||
| 電壓(V) | 電流(A) | 電流 | 電壓 | 常開 | 轉(zhuǎn)換 | 電流 | 電壓 | 電流 | 電壓 | 電流線圈 | 電壓線圈 | |||
| HZB-21 | 24,48, 110,220 |
0.5,1,2,4,8 | 3 | 3 | 3 | 80%Ie | 70%Ue | 80%Ie | 70%Ue | 5% | 0.05 | 4 | 7 | |
| HZB-22 | 6 | |||||||||||||
| HZB-23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||||
| HZB-24 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| HZB-25 | 0.25,0.5,1,2,4,8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 型號(hào) | 額定值 | 接點(diǎn)形式及數(shù)量 | ||
| 電壓(直流)(V) | 電流(V) | 常開 | 轉(zhuǎn)換 | |
| HZS-21 HZS-22 |
220,110,48,24,12 | 2 | 2 | |
| HZS-23 HZS-24 |
3 | 0 | ||
| HZS-25 HZS-26 |
220,110,48,24,12 | 1,2,4 | 4 | 0 |
| 2,4,6 | 3 | 0 | ||
注:用戶訂貨時(shí)應(yīng)說明返回時(shí)間或動(dòng)作時(shí)間,如無說明本廠將同電磁系列產(chǎn)品數(shù)據(jù)代貨。
3.內(nèi)部接線圖
4.外形及開孔尺寸