| 產品名稱: | SSR3-DA系列固態繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 固態繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型 號 | SSR3-10DA | SSR3-15DA | SSR3-25DA | SSR3-40DA | SSR3-50DA | SSR3-80DA | |
| 外 觀 | 10A | 15A | 25A | 40A | 50A | 80A | |
| 輸入規格 | |||||||
| 動作電壓 | 5~32VDC | ||||||
| 漏電流 | 20mA/12VDC max | ||||||
| 控制方式 | Zero Cross Trigger | ||||||
|
輸出規格 |
|||||||
| 動作電壓 | 24~280VDC | ||||||
| 輸出ON電壓下降 | 1.6V | ||||||
| 漏電流 | <3.0mA | ||||||
| 反應時間 | ON<10ms,OFF<10ms | ||||||
| 一般規格 | |||||||
| 絕緣電阻 | Min.50MΩ (500VDC) | ||||||
| 耐壓強度 | 2500VAC 50/60 Hz for 1 min | ||||||
| 使用環境溫度 | -20℃~+80℃ | ||||||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | ||||||
| 重量 | Appr.320g | ||||||
SSR3-DA系列固態繼電器配線圖