| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CM-4電子式計(jì)數(shù)器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 電子計(jì)數(shù)器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型號(hào) | CM-4 | |
| 尺寸(mm) | 48H×96W×94D | |
| 安裝與其底座 |
-- | |
| 額定電壓 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | |
| 控制輸出 | 2+1 Count Input 計(jì)數(shù)輸入 2+3 Gate 開(kāi)控 2+4 Reset 復(fù)歸 5+6 12 VDC 100mA 電源輸出 | |
|
壽 命 |
機(jī) 械 | -- |
| 電 氣 | -- | |
| 設(shè)定誤差 | 0 | |
| 復(fù)歸時(shí)間 | 0.1 sec max | |
| 消耗功率 | 2VA | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | |
| 重量 | 210g | |
CM-4電子式計(jì)數(shù)器接線圖與時(shí)序圖
CM-4電子式計(jì)數(shù)器外觀尺寸圖