| 產(chǎn)品名稱: | CSY冷凍除霜繼電器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 其他繼電器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 時(shí)間范圍 |
12H×30M ,最長(zhǎng)時(shí)間24小時(shí),可根據(jù)客戶需求定制 | |
| 額定電壓 |
DC(V):12,24,48 AC(V):12,24,48,110,220,240,380,415,440,50/60Hz | |
| 指示燈動(dòng)作 | 冷凍,除霜兩只指示燈 | |
|
輸 出 接 點(diǎn) |
型 號(hào) | CSY-N/CSY-Y |
| 限時(shí)1C | 5A | |
| 限時(shí)2C | ||
| 瞬時(shí)1C | ||
|
壽 命 |
機(jī) 械 | 5×10^6 times |
| 電 氣 | 10^5 times | |
| 復(fù)歸時(shí)間 | 0.2 sec max | |
| 消耗功率 | 2VA | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | |
| 重量 | Approx.210g | |
CSY冷凍除霜繼電器接線圖與時(shí)序圖
CSY冷凍除霜繼電器外觀尺寸圖