| 產(chǎn)品名稱: | AVMR-D電壓繼電器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 電壓繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
AVMR-D電壓繼電器
如果電壓超過或是不足,內(nèi)部繼電器立即回到原始位置,切斷電源
動作復(fù)歸時間:0~15秒可調(diào)
12VDC設(shè)定范圍:低壓10~14V,高壓13~17V
24VDC設(shè)定范圍:低壓20~28V,高壓26~34V
36VDC設(shè)定范圍:低壓30~42V,高壓39~51V
48VDC設(shè)定范圍:低壓40~56V,高壓52~68V
| 型 號 | AVMR-D | |
| 額定電壓 |
DC(V):12,24,36,48 | |
| 輸出接點 | 2C 5A | |
| 指示燈動作 | 兩只指示燈 | |
|
壽 命 |
機 械 | 5×10^6 times |
| 電 氣 | 10^5 times | |
| 設(shè)定誤差 | ±10% max | |
| 復(fù)歸時間 | 0.1 sec max | |
| 消耗功率 | 2VA | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | |
| 重量 | Approx.110g | |
AVMR-D電壓繼電器接線圖與時序圖
AVMR-D電壓繼電器外觀尺寸圖