| 產(chǎn)品名稱: | TWB-NB正逆轉(zhuǎn)用繼電器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 其他繼電器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 時(shí)間范圍 |
正轉(zhuǎn)/逆轉(zhuǎn)/停頓:9.9S,99S,9.9M,99M | |
| 額定電壓 |
100~240VAC 50/60Hz | |
| 指示燈動(dòng)作 | 7段LED數(shù)字顯示 | |
|
輸 出 接 點(diǎn) |
型 號(hào) | TWB-NB/TWB-YB |
| 限時(shí)1C | ||
| 限時(shí)2C | 5A | |
| 瞬時(shí)1C | ||
|
壽 命 |
機(jī) 械 | 5×10^6 times |
| 電 氣 | 10^5 times | |
| 復(fù)歸時(shí)間 | 0.1 sec max | |
| 消耗功率 | 3VA | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | |
| 重量 | Approx.180g | |
TWB-NB正逆轉(zhuǎn)用繼電器接線圖與時(shí)序圖
TWB-NB正逆轉(zhuǎn)用繼電器外觀尺寸圖