| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 70LYX09稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流力矩電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
型 號(hào) |
峰 值 堵 轉(zhuǎn) |
最大空載 |
連 續(xù) 堵 轉(zhuǎn) | ||||
|
轉(zhuǎn) 矩 |
電 流 |
電 壓 |
轉(zhuǎn)速 |
轉(zhuǎn)矩 |
電 流 |
電 壓 | |
|
(N·m) |
(A) |
(V) |
(r/min) |
(N·M) |
(A) |
(V) | |
|
70LYX09 |
4.2 |
10 |
27 |
≤580 |
1.4 |
3.4 |
9 |
外形及安裝尺寸:
組裝式
端部止口及螺孔安裝,安裝形式如圖