<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁機械傳動軸承轉盤軸承 → 010系列無齒式單排四點接觸球式回轉支承
      分欄標簽 
      產品名稱: 010系列無齒式單排四點接觸球式回轉支承
      型號規格: 010系列無齒式單排四點接觸球式回轉支承
        放大圖片 放大圖片
      產品類別: 常規產品 -- 機械傳動 -- 轉盤軸承
      分欄標簽 
      參考價格: 廠價直銷
      產品品牌: 國產
      產品產地: 上海
      分欄標簽 
      可供數量: 批量
      供貨周期: 現貨(或電詢)
      標簽
      產品詢價 在線交流
      13371811002
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標簽 
      產品簡介:
      (點擊小圖查看大圖)
      010系列無齒式單排四點接觸球式回轉支承產品詳細說明:
      010系列無齒式單排四點接觸球式回轉支承

      序號 基本型號 外型尺寸 安裝尺寸 結構尺寸 參考
      重量
      kg
      無齒式
      DL
      mm
      D
      mm
      d
      mm
      H
      mm
      D1
      mm
      D2
      mm
      n mm dm
      mm
      L
      mm
      n1
      mm
      D3
      mm
      d1
      mm
      H1
      mm
      h
      mm
      1 010.20.200 280 120 60 248 152 12 16 M14 28 2 201 199 50 10  
      2 010.20.224 304 144 60 272 176 12 16 M14 28 2 225 223 50 10  
      3 010.20.250 330 170 60 298 202 18 16 M14 28 2 251 249 50 10  
      4 010.20.280 360 200 60 328 232 18 16 M14 28 2 281 279 50 10  
      5 010.25.315 408 222 70 372 258 20 18 M16 32 2 316 314 60 10  
      6 010.25.355 448 262 70 412 298 20 18 M16 32 2 356 354 60 10  
      7 010.25.400 493 307 70 457 343 20 18 M16 32 2 401 399 60 10  
      8 010.25.450 543 357 70 507 393 20 18 M16 32 2 451 449 60 10  
      9 010.30.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 498 70 10 85
      9H 010.25.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 499 70 10 85
      10 010.30.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 558 70 10 95
      10H 010.25.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 559 70 10 95
      11 010.30.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 628 70 10 110
      11H 010.25.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 629 70 10 110
      12 010.30.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 708 70 10 120
      12H 010.25.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 709 70 10 120
      13 010.40.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 220
      13H 010.30.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 220
      14 010.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 240
      14H 010.30.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 240
      15 010.40.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 M20 40 6 1001 998 90 10 270
      15H 010.30.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 M20 40 6 1001 998 90 10 270
      16 010.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 M20 40 6 1121 1118 90 10 300
      16H 010.30.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 M20 40 6 1121 1118 90 10 300
      17 010.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 M24 48 5 1252 1248 100 10 420
      17H 010.35.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 M24 48 5 1251 1248 100 10 420
      18 010.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 M24 48 5 1402 1398 100 10 480
      18H 010.35.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 M24 48 5 1401 1398 100 10 480
      19 011.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 M24 48 5 1602 1598 100 10 550
      19H 010.35.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 M24 48 5 1601 1598 100 10 550
      20 010.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 M24 48 5 1802 1798 100 10 610
      20H 010.35.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 M24 48 5 1801 1798 100 10 610
      21 010.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 M30 60 8 2002 1998 132 12 1100
      21H 010.40.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 M30 60 8 2001 1998 132 12 1100
      22 010.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 M30 60 8 2242 2238 132 12 1250
      22H 010.40.2240 2418 2065 144

      2350

      2131 48 33 M30 60 8 2241 2238 132 12 1250
      23 010.60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 M30 60 8 2502 2498 132 12 1400
      23H 010.40.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 M30 60 8 2501 2498 132 12 1400
      24 010.60.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 33 M30 60 8 2802 2798 132 12 1600
      24H 010.40.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 33 M30 60 8 2802 2798 132 12 1600
      25 010.75.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 45 M42 84 8 3152 3147 162 12 2800
      25H 010.50.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 45 M42 84 8 3152 3147 162 12 2800

      010系列無齒式單排四點接觸球式回轉支承安裝尺寸

      010系列無齒式單排四點接觸球式回轉支承
      產品分類
      本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

      主站蜘蛛池模板: 国产激情艳情在线看视频| 东方四虎在线观看av| 国产亚洲欧美精品久久久| 久久久久久久一线毛片| 日韩一区二区在线看精品| 偷拍专区一区二区三区| 日日碰狠狠添天天爽超碰97| 四虎影视库国产精品一区| 好男人好资源WWW社区| 三级网站| 亚洲第一极品精品无码久久| 久久亚洲人成网站| 亚洲精品中文字幕码专区| 亚洲欧洲日产国无高清码图片| 最新国产精品剧情在线ss| 亚洲国产成人精品女人久| 久久精品国产福利一区二区| 国产熟女丝袜av一二区| 国产精品久久久久aaaa| 亚洲午夜精品久久久久久抢| 四虎成人在线观看免费| 荡公乱妇hd电影中文字幕| av日韩在线一区二区三区| 91福利国产午夜亚洲精品| 人妻少妇久久久久久97人妻| 国产99re热这里只有精品| 亚洲亚色中文字幕剧情| 免费无码AV一区二区波多野结衣 | 99精品久久久中文字幕| 日本亚洲欧洲另类图片| XXXXXHD亚洲日本HD| 欧美激情一区二区三区成人| 色婷婷欧美在线播放内射| 顶级少妇做爰视频在线观看| 非会员区试看120秒6次| 欧美激情视频一区二区三区免费 | 蜜桃无码一区二区三区| 无遮挡1000部拍拍拍免费| 麻豆精品一区二区三区蜜臀| a毛片免费在线观看| 亚洲天堂伊人久久a成人|