| 產(chǎn)品名稱: | LAB-H1型智能數(shù)顯超聲波硬度計(jì) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 硬度計(jì) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
測(cè)試范圍 洛氏硬度, HRC 布氏硬度, HB 維氏硬度, HV 抗拉強(qiáng)度, MPa |
20 - 70 90 - 450 230 - 940 370 - 1740 |
|
誤差范圍 洛氏硬度, HRC 布氏硬度, HB 維氏硬度, HV |
± 1 ± 3% ± 3% |
|
外形尺寸, mm |
122x65 x24 |
|
操作溫度° C |
-5至+40 |
|
電源 |
2節(jié)AA電池 |
|
持續(xù)工作時(shí)間, 不少于 |
100小時(shí) |
|
主機(jī)重量, kg |
0.9千克 |