| 產品名稱: | MZD型終端固定裝置 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 備品配件 -- 電站金具 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 適用母線 | 主要尺寸(mm) | |||
| 軟導線 | 硬鋁母線根×(寬×厚) | H | L | D | |
| MZD(2+8) | 2×LGJ-300/40+8×LJ-185 | 2×(100×10) | 360 | 400 | 130 |
| MZD(2+12) | 2×LGJ-300/40+12×LJ-185 | 3×(125×10)或4×(125×10) | 380 | 470 | 170 |
| MZD(2+16) | 2×LGJ-300/40+16×LJ-185 | 3×(125×10)或4×(125×10) | 400 | 480 | 210 |
| MZD(2+20) | 2×LGJ-300/40+20×LJ-185 | 3×(125×10)或4×(125×10) | 400 | 480 | 250 |
| MZD(2+24) | 2×LGJ-300/40+24×LJ-185 | 槽形母線200×90×10或200×90×12 | 380 | 330 | 296 |
熱鍍鋅鋼制件。