| 產(chǎn)品名稱: | J235LYX06-200C01F型永磁直流力矩-測速機組 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機產(chǎn)品 -- 測速機組 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
峰 值 堵 轉(zhuǎn) | 連 續(xù) 堵 轉(zhuǎn) | 機組工作轉(zhuǎn)速 | 輸出 斜率 | 最小負載電阻 | 紋波 系數(shù) | 機組 重量 | 結(jié)構(gòu) 尺寸 | 基本外形尺寸 | ||||
| 電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | (外徑x內(nèi)徑x軸向長) | |||||||
| V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | V/(r/min) | KΩ | % | Kg | mm | ||
| ±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ≥ | — | ≤ | ≤ | |||
| J235LYX06-200C01F | 60 | 16.2 | 94 | 21 | 5.7 | 33 | 80 | 1 | 190 | 2 | 28 | 分裝 | Φ275Xφ65錐度1:10x120 |
J235LYX06-200C01F型永磁直流力矩-測速機組