| 產品名稱: | 430CYDN01型永磁直流低速測速發電機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 直流測速電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
最大線性 工作轉速 | 最小負載 電阻 | 輸出斜率 | 電樞電阻 | 重量 | 基本外形尺寸 |
| (外徑X內徑X軸向長) | ||||||
| r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
| — | — | ≥ | — | ≤ | ||
| 430CYDN01 | 45 | 67 | 4 | 668 | Φ430xΦ300x60 | |
| 430CYDN01A | 150 | 165 | 4 | 1379 | 34.5 | Φ506xΦ295x90 |
| 430CYDN01B | 150 | 165 | 4 | 1550 | 機組內 | |
| 430CYDN01C | 270 | 28 | 2 | 276 | 機組內 | |
| 430CYDN01D | 70 | 27 | 2.5 | 1 | 機組內 | |
| 430CYDN01E | 28 | 92 | 4 | Φ430xΦ300x50 |
430CYDN01型永磁直流低速測速發電機