| 產(chǎn)品名稱: | XQB-4.5型防爆直流牽引電動(dòng)機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流牽引電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
XQB-4.5型防爆直流牽引電動(dòng)機(jī)
| 電機(jī)型號(hào) | XQB-4.5 |
| 額定功率(KW) | 4.5 |
| 蓄電池電壓(V) | 48 |
| 額定電壓(V) | 45 |
| 額定電流(A) | 118 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1800 |
| 工作制(min) | 60 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 6齒外花鍵 |