<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁電機產品異步電機中小異步電機 → YE4系列高效三相異步電動機
      分欄標簽 
      產品名稱: YE4系列高效三相異步電動機
      型號規格: YE4系列高效三相異步電動機
        放大圖片 放大圖片
      產品類別: 常規產品 -- 電機產品 -- 中小異步電機
      分欄標簽 
      參考價格: 廠價直銷
      產品品牌: 國產
      產品產地: 上海
      分欄標簽 
      可供數量: 批量
      供貨周期: 現貨(或電詢)
      標簽
      產品詢價 在線交流
      13901609058
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標簽 
      產品簡介:
      (點擊小圖查看大圖)
      YE4系列高效三相異步電動機產品詳細說明:
      YE4系列高效三相異步電動機的冷卻方式為:IC411,電機性能滿足GB/T755《旋轉電動機定額和性能》和JB/T13299《YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~400)》,效率值符合GB18613-2020中2級能效標準,并與國際標準IEC60034-30《單速三相籠型感應電動機能效分級》中的IE4一致。本系列產品能夠完全取代Y、YGM、YGM2、YE2、YE3系列低壓三相異步電動機。YE4系列高效三相異步電動機具有性能優良、高效、節能,溫升裕度大,壽命長,性能好,振動小,啟動性能優良,外形美觀,可靠性能高的優點。常用于驅動水泵、風機、壓縮機、傳送機和其他傳動機械被應用在節能環保改造、國家水利等項目。

      YE4系列高效三相異步電動機技術參數

      型號
      Model
      功率
      Power
      電壓
      Voltage
      電流
      Current
      轉速
      Speed
      效率
      Efficiency
      功率因數
      COSφ
      堵轉電流
      額定電流
      堵轉轉距
      額定轉距
      大轉距
      額定轉距
      額定轉矩
      Rated torque
      噪音
      Noise
      重量
      Weight
      kW V A r/min η% % Ist/In Tst/Tn Tmax/Tn N.m dB(A) Kg
      同步轉速Synchronous Speed 3000r/min
      YE4-80M1-2 0.75  380  1.6  2880  83.5  0.83  2.2  8.5  2.3  2.4  62  19 
      YE4-80M2-2 1.1  380  2.4  2880  85.2  0.83  2.2  8.5  2.3  3.5  62  20 
      YE4-90S-2 1.5  380  3.1  2890  86.5  0.85  2.2  9.0  2.3  4.8  67  25 
      YE4-90L-2 2.2  380  4.4  2890  88.0  0.86  2.2  9.0  2.3  7.0  67  26 
      YE4-100L-2 380  5.9  2910  89.1  0.87  2.2  9.5  2.3  9.6  74  36 
      YE4-112M-2 380  7.7  2910  90.0  0.88  2.2  9.5  2.3  12.8  77  48 
      YE4-132S1-2 5.5  380  10.4  2945  90.9  0.88  2.0  9.5  2.3  17.5  79  63 
      YE4-132S2-2 7.5  380  14.0  2940  91.7  0.89  2.0  9.5  2.3  23.9  79  67 
      YE4-160M1-2 11  380  20.3  2950  92.6  0.89  2.0  9.5  2.3  35.0  81  125 
      YE4-160M2-2 15  380  27.4  2950  93.3  0.89  2.0  9.5  2.3  47.8  81  138 
      YF4-160L-2 18.5  380  33.7  2950  93.7  0.89  2.0  9.5  2.3  58.9  81  162 
      YE4-180M-2 22  380  40.0  2965  94.0  0.89  2.0  9.5  2.3  70.0  83  170 
      YE4-200L1-2 30  380  54.2  2970  94.5  0.89  2.0  9.0  2.3  95.5  84  235 
      YE4-200L2-2 37  380  66.6  2975  94.8  0.89  2.0  9.0  2.3  117.8  84  260 
      YE4-225M-2 45  380  80.9  2975  95.0  0.89  2.0  9.0  2.3  143.3  86  330 
      YE4-250M-2 55  380  98.5  2980  95.3  0.89  2.0  9.0  2.3  175.1  89  410 
      YE4-280S-2 75  380  134  2980  95.6  0.89  1.8  8.5  2.3  238.8  91  466 
      YE4-280M-2 90  380  160  2980  95.8  0.89  1.8  8.5  2.3  286.5  91  559 
      YE4-280L-2 110  380  196  2975  96.0  0.89  1.8  8.5  2.3  350.2  92  660 
      YE4-315S-2 110  380  196  2975  96.0  0.89  1.8  8.5  2.3  350.2  92  895 
      YE4-315M-2 132  380  234  2975  96.2  0.89  1.8  8.5  2.3  420.2  92  975 
      YE4-315L1-2 160  380  284  2975  96.3  0.89  1.8  8.5  2.2  509.3  92  1040 
      YF4-315L2-2 185  380  328  2975  96.4  0.89  1.8  8.5  2.2  588.9  92  1090 
      YE4-315L3-2 200  380  354  2975  96.5  0.89  1.8  8.5  2.2  636.7  92  1090 
      YE4-315L4-2 220  380  385  2985  96.5  0.90  1.6  8.5  2.2  700.3  100  1190 
      YE4-355M1-2 220  380  385  2985  96.5  0.90  1.6  8.5  2.2  700.3  100  1600 
      YE4-355M2-2 250  380  433  2985  96.5  0.91  1.6  8.5  2.2  795.8  100  1670 
      YE4-355L1-2 280  380  484  2985  96.5  0.91  1.6  8.5  2.2  891.3  100  1790 
      YE4-355L2-2 315  380  545  2985  96.5  0.91  1.6  8.5  2.2  1003  100  1820 
      YE4-355L3-2 355  380  621  2985  96.5  0.90  0.9  8.6  1.8  1130  100  1860 

       

       型號
      Model
      功率
      Power
      電壓
      Voltage
        電流
      Current
      轉速
      Speed
      效率
      Efficiency
      功率因數
      COSφ
      堵轉電流
      額定電流
      堵轉轉距
      額定轉距
      大轉距
      額定轉距
      額定轉矩
      Rated torque
      噪音
      Noise
      重量
      Weight
      kW V A r/min η% % Ist//n Tst/Tn Tmax/Tn N.m dB(A) Kg
      YE4-4001-2 355  380  621  2985  96.5  0.90  0.9  8.6  1.8  1130  97  2665 
      YE4-4002-2 400  380  700  2985  96.5  0.90  0.9  8.6  1.8  1273  97  2730 
      YE4-4003-2 450  380  787  2985  96.5  0.90  0.8  8.6  1.8  1433  97  2775 
      YF4-4004-2 500  380  875  2985  96.5  0.90  0.8  8.6  1.8  1592  97  3330 
      YE4-4005-2 560  380  969  2985  96.5  0.91  0.8  8.7  1.8  1783  97  3595 
      YE4-4006-2 630  660  628  2985  96.5  0.91  0.8  8.7  1.8  2006  97  3675 
      同步轉速 Synchronous Speed 1500r/min
      YE4-80M1-4 0.55  380  1.4  1435  83.9  0.73  2.3  8.5  2.3  4.7  56  18 
      YE4-80M2-4 0.75  380  1.8  1435  85.7  0.74  2.3  8.5  2.3  4.8  56  18 
      YE4-90S-4 1.1  380  2.6  1440  87.2  0.75  2.3  8.5  2.3  7.0  59  24 
      YE4-90L-4 1.5  380  3.4  1440  88.2  0.76  2.3  9.0  2.3  9.6  59  28 
      YE4-100L1-4 2.2  380  4.7  1450  89.5  0.79  2.3  9.0  2.3  14.0  64  30 
      YE4-100L2-4 380  6.3  1450  90.4  0.80  2.3  9.5  2.3  19.0  64  35 
      YE4-112M-4 380  8.3  1450  91.1  0.80  2.2  9.5  2.3  25.5  65  42 
      YE4-132S-4 5.5  380  11.4  1470  91.9  0.80  2.0  9.5  2.3  35.0  71  69 
      YE4-132M-4 7.5  380  15.2  1470  92.6  0.81  2.0  9.5  2.3  47.8  71  79 
      YE4-160M-4 11  380  21.6  1475  93.3  0.83  2.0  9.5  2.3  70.0  73  137 
      YE4-160L-4 15  380  28.9  1475  93.9  0.84  2.0  9.5  2.3  95.5  73  152 
      YE4-180M-4 18.5  380  35.1  1480  94.2  0.85  2.0  9.5  2.3  117.8  76  183 
      YE4-180L-4 22  380  41.6  1480  94.5  0.85  2.0  9.5  2.3  140.1  76  212 
      YE4-200L-4 30  380  56.5  1485  94.9  0.85  2.0  9.0  2.3  191.0  76  257 
      YE4-225S-4 37  380  69.5  1485  95.2  0.85  2.0  9.0  2.3  235.6  78  327 
      YE4-225M-4 45  380  843  1485  95.4  0.85  2.0  9.0  2.3  286.5  78  360 
      YE4-250M-4 55  380  102  1485  95.7  0.86  2.0  9.0  2.3  350.1  79  430 
      YF4-280S-4 75  380  136  1490  96.0  0.87  2.0  8.5  2.3  477.2  80  541 
      YE4-280M-4 90  380  162  1490  96.1  0.88  2.0  8.5  2.3  573.0  80  580 
      YE4-280L-4 110  380  195  1485  96.3  0.89  1.8  8.5  2.2  700.3  80  660 
      YE4-315S-4 110  380  195  1485  96.3  0.89  1.8  8.5  2.2  700.3  88  980 
      YE4-315M-4 132  380  234  1485  96.4  0.89  1.8  8.5  2.2  840.4  88  985 
      YE4-315L1-4 160  380  280  1485  96.6  0.90  1.8  8.5  2.2  1019  88  1150 
      YE4-315L2-4 185  380  323  1485  96.7  0.90  1.8  8.5  2.2  1178  88  1185 

       

      型號
      Model
      功率
      Power
      電壓
      Voltage
        電流
      Current
      轉速
      Speed
      效率
      Efficiency
      功率因數
      COSφ
      堵轉電流
      額定電流
      堵轉轉距
      額定轉距
      大轉距
      額定轉距
      額定轉矩
      Rated torque
      噪音
      Noise
      重量
      Weight
      kW V A r/min η% % Ist/In Tst/Tn Tmax/Tn N.m dB(A) Kg
      YE4-315L3-4 200  380  349  1485  96.7  0.90  1.8  8.5  2.2  1273  88  1185 
      YE4-315L4-4 220  380  384  1490  96.7  0.90  1.8  8.5  2.2  1401  88  1285 
      YE4-355M1-4 220  380  384  1490  96.7  0.90  1.8  8.5  2.2  1401  92  1630 
      YE4-355M2-4 250  380  436  1490  96.7  0.90  1.8  8.5  2.2  1592  92  1680 
      YE4-355L1-4 280  380  489  1490  96.7  0.90  1.8  8.5  2.2  1783  92  1750 
      YE4-355L2-4 315  380  550  1490  96.7  0.90  1.8  8.5  2.2  2006  92  1820 
      YE4-355L3-4 355  380  634  1490  96.7  0.88  0.9  8.5  1.8  2260  92  1860 
      YE4-4001-4 355  380  634  1490  96.7  0.88  0.9  8.5  1.8  2260  92  2885 
      YE4-4002-4 400  380  714  1490  96.7  0.88  0.9  8.5  1.8  2547  92  3015 
      YE4-4003-4 450  380  803  1490  96.7  0.88  0.8  8.5  1.8  2865  92  3045 
      YE4-4004-4 500  380  893  1490  96.7  0.88  0.8  8.5  1.8  3183  93  3510 
      YE4-4005-4 560  380  989  1490  96.7  0.89  0.8  8.6  1.8  3565  93  3605 
      YE4-4006-4 630  660  640  1490  96.7  0.89  0.8  8.6  1.8  4011  93  3725 

      同步轉速 SynchronousSpeed 1000r/min

      YE4-90S-6 0.75  380  2.0  950  82.7  0.70  2.1  7.5  2.1  7.2  57  32 
      YE4-90L-6 1.1  380  2.8  950  84.5  0.70  2.1  7.5  2.1  10.5  57  34 
      YE4-100L-6 1.5  380  3.7  955  85.9  0.71  2.1  7.5  2.1  14.3  61  41 
      YE4-112M-6 2.2  380  5.4  955  87.4  0.71  2.1  7.5  2.1  21.0  65  48 
      YE4-132S-6 380  7.2  970  88.6  0.71  2.0  7.5  2.1  28.7  69  60 
      YE4-132M1-6 380  9.4  970  89.5  0.72  2.0  8.0  2.1  38.2  69  70 
      YE4-132M2-6 5.5  380  12.8  970  90.5  0.72  2.0  8.0  2.1  52.5  69  80 
      YE4-160M-6 7.5  380  16.4  980  91.3  0.76  2.0  8.0  2.1  71.6  73  130 
      YE4-160L-6 11  380  23.5  980  92.3  0.77  2.0  8.5  2.1  105.1  73  157 
      YE4-180L-6 15  380  30.7  985  92.9  0.80  2.0  8.5  2.1  143.3  73  190 
      YE4-200L1-6 18.5  380  37.6  985  93.4  0.80  2.0  8.5  2.3  176.7  73  246 
      YE4-200L2-6 22  380  44.0  985  93.7  0.81  2.0  8.5  2.1  210.1  73  270 
      YE4-225M-6 30  380  59.0  990  94.2  0.82  2.0  8.5  2.1  286.5  74  315 
      YE4-250M-6 37  380  71.7  990  94.5  0.83  2.0  8.3  2.1  353.3  76  395 
      YE4-280S-6 45  380  86.9  990  94.8  0.83  2.0  8.5  2.0  429.8  78  530 
      YE4-280M-6 55  380  105  990  95.1  0.84  2.0  8.5  2.0  525.3  78  603 
      YE4-280L-6 75  380  142  990  94.4  0.84  1.6  8.0  2.0  716.3  78  736 

       

      型號
      Model
      功率
      Power
      電壓
      Voltage
      電流
      Current
        轉速
        Speed
      效率
      Efficiency
      功率因數
      COSφ
      堵轉電流
      額定電流
      堵轉轉距
      額定轉距
      大轉距
      額定轉距
      額定轉矩
      Rated torque
      噪音
      Noise
      重量
      Weight
      kW V A r/min η% % Ist/ln Tst/Tn Tmax/Tn N.m dB(A) Kg
      YE4-315S-6 75  380  142  990  95.4  0.84  1.6  8.0  2.0  716.3  83  850 
      YE4-315M-6 90  380  168  990  95.6  0.85  1.6  8.0  2.0  859.5  83  925 
      YE4-315L1-6 110  380  205  990  95.8  0.85  1.6  8.0  2.0  1051  83  1085 
      YE4-315L2-6 132  380  243  990  96.0  0.86  1.6  8.0  2.0  1261  83  1220 
      YE4-315L3-6 160  380  294  990  96.2  0.86  1.6  8.0  2.0  1528  83  1300 
      YE4-355M1-6 160  380  294  990  96.2  0.86  1.6  8.0  2.0  1528  85  1630 
      YE4-355M2-6 185  380  340  990  96.2  0.86  1.6  8.0  2.0  1767  85  1680 
      YE4-355M3-6 200  380  367  990  96.3  0.86  1.6  8.0  2.0  1910  85  1750 
      YE4-355L1-6 220  380  404  990  96.3  0.86  1.6  8.0  2.0  2101  85  1830 
      YE4-355L2-6 250  380  458  990  96.5  0.86  1.6  8.0  2.0  2387  85  1920 
      YE4-355L3-6 280  380  538  990  96.5  0.82  1.6  8.0  2.2  2674  85  1960 
      YE4-355L4-6 315  380  604  995  96.6  0.82  0.9  7.9  1.8  3008  91  2875 
      YE4-4001-6 355  380  681  995  96.6  0.82  0.9  7.9  1.8  3390  91  2985 
      YE4-4002-6 400  380  758  995  96.6  0.83  0.9  8.0  1.8  3820  92  3390 
      YE4-4003-6 450  380  853  995  96.6  0.83  0.8  8.0  1.8  4298  92  3555 
      YE4-4004-6 500  660  546  995  96.6  0.83  0.8  8.0  1.8  4775  92  3755 
      同步轉速 Synchronous Speed 750r/min
      YE4-100L1-8 0.75  380  2.2  710  78.4  0.66  2.0  7.0  2.0  9.6  59  48 
      YE4-100L2-8 1.1  380  3.1  710  80.8  0.67  2.0  7.0  2.0  14.0  59  49 
      YE4-112M-8 1.5  380  4.0  710  82.6  0.69  2.0  7.0  2.0  19.1  61  50 
      YE4-132S-8 2.2  380  5.7  710  84.5  0.70  1.8  7.5  2.0  28.2  64  60 
      YE4-132M-8 380  7.6  710  85.9  0.70  1.8  7.8  2.0  38.2  64  72 
      YE4-160M1-8 380  9.8  720  87.1  0.71  1.8  7.9  2.0  50.9  68  123 
      YE4-160M2-8 5.5  380  13.1  720  88.3  0.72  1.8  8.1  2.0  70.0  68  139 
      YE4-160L-8 7.5  380  17.2  720  89.3  0.74  1.8  7.8  2.0  95.5  68  152 
      YE4-180L-8 11  380  25.0  730  90.4  0.74  1.8  7.9  2.0  140.1  70  180 
      YE4-200L-8 15  380  33.3  730  91.2  0.75  1.8  8.0  2.0  191.0  73  230 
      YE4-225S-8 18.5  380  40.9  730  91.7  0.75  1.8  8.1  2.0  235.6  73  273 
      YE4-225M-8 22  380  47.8  730  92.1  0.76  1.8  8.3  2.0  280.1  73  313 
      YE4-250M-8 30  380  63.9  730  92.7  0.77  1.8  7.9  2.0  382.0  75  392 
      YE4-280S-8 37  380  77.4  735  93.1  0.78  1.8  7.9  2.0  471.1  76  485 

       

       型號
      Model
      功率
      Power
      電壓
      Voltage
      電流
      Current
      轉速
      Speed
      效率
      Efficiency
      功率因數
      COSφ
      堵轉電流
      額定電流
      堵轉轉距
      額定轉距
      大轉距
      額定轉距
      額定轉矩
      Rated torque
      噪音
      Noise
      重量
      Weight
      kW V A r/min η% % Ist/In Tst/Tn Tmax/Tn N.m dB(A) Kg
      YE4-280M-8 45  380  93.9  735  93.4  0.78  1.8  7.9  2.0  573.0  76  576 
      YE4-280L-8 55  380  111  740  93.7  0.80  1.6  8.2  2.0  700.3  76  630 
      YE4-315S-8 55  380  111  740  93.7  0.80  1.6  8.2  2.0  700.3  82  1000 
      YE4-315M-8 75  380  151  740  94.2  0.80  1.6  7.6  2.0  955.0  82  1005 
      YE4-315L1-8 90  380  179  740  94.4  0.81  1.6  7.7  2.0  1146  82  1080 
      YE4-315L2-8 110  380  218  740  94.7  0.81  1.6  7.7  2.0  1401  82  1160 
      YE4-315L3-8 132  380  261  740  94.9  0.81  1.6  7.7  2.0  1681  89  1225 
      YE4-355M1-8 132  380  261  740  94.9  0.81  1.6  7.7  2.0  1681  89  1580 
      YE4-355M2-8 160  380  312  740  95.1  0.82  1.6  7.7  2.0  2037  89  1690 
      YE4-355L1-8 185  380  359  740  95.4  0.82  1.6  7.7  2.0  2356  89  1840 
      YE4-355L2-8 200  380  393  740  95.4  0.81  1.6  7.7  2.0  2547  89  1940 
      YE4-355L3-8 220  380  438  740  95.4  0.82  1.6  7.8  2.0  2801  89  2070 
      YE4-355L4-8 250  380  498  740  95.4  0.80  1.1  7.6  1.8  3183  89  2840 
      YE4-4001-8 315  380  627  740  95.4  0.80  0.9  7.6  1.8  4011  89  3035 
      YE4-4002-8 355  380  707  745  95.4  0.80  0.9  7.6  1.8  4520  91  3625 
      YE4-4003-8 400  660  458  745  94.5  0.80  0.9  7.6  1.8  5093  91  3820 
      同步轉速 Synchronous Speed 600r/min
      YE4-315S-10 45  380  98.0  590  93.0  0.75  1.5  6.2  2.0  716.2  82  785 
      YE4-315M-10 55  380  120  590  93.0  0.75  1.5  5.8  2.0  875.4  82  925 
      YE4-315L1-10 75  380  160  590  93.8  0.76  1.5  5.9  2.0  1194  82  1030 
      YE4-315L2-10 90  380  189  590  93.8  0.77  1.5  6.0  2.0  1433  82  1080 
      YE4-355M1-10 90  380  188  590  93.3  0.77  1.45  6.0  2.0  1433  89  1510 
      YE4-355M2-10 110  380  228  590  94.1  0.78  1.45  6.0  2.0  1433  89  1630 
      YE4-355M3-10 132  380  272  590  94.6  0.78  1.45  6.0  2.0  1751  89  1750 
      YE4-355L1-10 160  380  329  590  94.6  0.78  1.45  6.0  2.0  2547  89  1910 
      YE4-355L2-10 185  380  381  590  94.6  0.78  1.45  6.0  2.0  2945  89  2040 
      YE4-4001-10 200  380  433  590  94.9  0.74  1.1  7.0  1.8  3183  89  2915 
      YE4-4002-10 250  380  541  590  94.9  0.74  1.1  7.0  1.8  3979  89  3045 
      YE4-4003-10 315  380  655  595  94.9  0.77  1.1  7.1  1.8  5014  91  3680 
      YE4-4004-10 355  380  738  595  94.9  0.77  0.9  7.1  1.8  5650  91  3930 
      YE4系列高效三相異步電動機
      產品分類
      本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

      主站蜘蛛池模板: 未满十八勿入AV网免费| 日韩精品一区二区三区视频 | 亚洲AV高清一区二区三区尤物| 久久精品一区二区东京热| 亚洲精品一区二区三区色| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 日本精品videossex黑人| 亚洲综合无码中文字幕第2页| 在线免费播放av观看| 亚洲熟女少妇乱色一区二区| 亚洲成人av免费一区| 久久中精品中文字幕入口 | 中文字幕在线国产有码| 久久国内精品自在自线91| 亚洲自拍偷拍福利小视频| 美日韩在线视频一区二区三区| 2019香蕉在线观看直播视频| 99久久无色码中文字幕人妻 | 亚洲日韩国产精品第一页一区| 人人玩人人添人人澡| 亚洲国产精品自在在线观看| 欧美亚洲另类自拍偷在线拍| 男人又大又硬又粗视频| 四虎成人精品无码| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 国产亚洲精品第一综合麻豆| 无人区码一码二码三码区| 亚洲人妻精品一区二区| 日韩全网av在线| 国产精品∧v在线观看| 亚洲欧洲一区二区免费| 精选国产av精选一区二区三区| 亚洲国产片一区二区三区| 2021久久最新国产精品| 国产免费午夜福利在线播放| 少妇人妻偷人一区二区| 女女互揉吃奶揉到高潮视频| 大地影院mv高清在线观看免费| 91人妻无码成人精品一区91| 狼人大伊人久久一区二区| 国产亚洲精久久久久久久91|