| 產(chǎn)品名稱: | XQT-3.2-2H搬運(yùn)車直流牽引電機(jī) | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流牽引電機(jī) | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
電機(jī)型號 |
XQT-3.2-2H |
|
額定功率 |
3.2KW |
|
額定電壓 |
22V(D.C) |
|
額定電流 |
174A |
|
額定轉(zhuǎn)速 |
1150r/min |
|
額定勵磁電流 |
16.8A |
|
最小勵磁電流 |
5.5A |
|
定額 |
60min |
|
防護(hù)等級 |
IP44 |
|
勵磁方式 |
他勵 |
|
適用于 |
托盤搬運(yùn)車 |
|
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) |
內(nèi)花鍵出軸(4-20×16×4) |