| 產(chǎn)品名稱(chēng): | DBG型管道電泵 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 電泵 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
出水口徑 |
馬力(HP) |
揚(yáng)程 |
揚(yáng)程 |
流量 | |||
|
M |
L |
M |
L |
最低 |
最高 | ||
|
25DBG-20 |
1/2HP |
13 |
50 |
10 |
100 |
50 |
100 |
|
25DBG-25 |
1HP |
16 |
120 |
13.5 |
190 |
120 |
200 |
|
25DBG-32 |
2HP |
20.5 |
180 |
17.5 |
280 |
180 |
300 |