| 產(chǎn)品名稱: | LZW32-10G2型電流互感器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
概述:
LZW32-10G2型電流互感器為戶外環(huán)氧樹脂真空澆注、全封閉結(jié)構(gòu),供額定頻率50~60Hz,額定電壓10KV及以下戶外真空斷器中作繼電保護(hù)用。
| 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級 | 額定輸出(VA) | 一秒熱穩(wěn) 定電流(KA) |
額定動穩(wěn) 定電流(KA) |
| 50/5 |
10P10 | 10 | 9 | 22.5 |
| 75/5 | 13.5 | 33.8 | ||
| 100/5 | 18 | 45 | ||
| 150/5 | 27 | 67.5 | ||
| 200/5 | 36 | 90 | ||
| 300/5 | 15 | 36 | 90 | |
| 400/5 | 40 | 100 | ||
| 600/5 | 48 | 120 | ||
| 630/5 |
LZW32-10G2型電流互感器