| 產(chǎn)品名稱: | FSW-35/5型復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 復(fù)合絕緣子 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
產(chǎn)品型號 |
額定
電壓
(kV) |
額定機(jī)
械負(fù)荷
(kN) |
結(jié)構(gòu)
高度
(mm) |
絕緣
距離
(mm) |
最小公稱爬電距離
(mm) |
傘徑
(mm) |
雷電沖擊耐受電壓峰值
(kV) |
工頻耐
受電壓
有效值
(kV) |
|
FSW-35/5 |
35 |
5 |
645 |
490 |
1460 |
145/115 |
265 |
95 |
FSW-35/5型復(fù)合橫擔(dān)絕緣子