| 產品名稱: | LXWP系列耐污型鋼化玻璃絕緣子 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規(guī)產品 -- 高壓電器 -- 玻璃絕緣子 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| LXWP系列耐污型鋼化玻璃絕緣子 |
LXWP4 -70 |
LXWP5-70 |
| IEC標準絕緣子 | ------ | U70BLP |
| 最小機械破壞負荷 | 70KN | 70KN |
| 結構高度 | 146mm | 146mm |
| 公稱直徑 | 255mm | 280mm |
| 公稱爬電距離 | 400mm | 400mm |
| 球窩連接標記 | 16 | 16 |
| 不銹鋼鎖緊銷 | W | W |
| 單片工頻干耐受電壓 | 80KV | 85KV |
| 單片工頻濕耐受電壓 | 45KV | 50KV |
| 單片雷電沖擊干耐受電壓 | 125KV | 125KV |
| 單片工頻擊穿耐受電壓 | 130KV | 130KV |
| 絕緣子凈重 | 4.7Kg | 5.9Kg |
LXWP系列耐污型鋼化玻璃絕緣子