| 產品名稱: | CCGS水冷式高功率瓷介電容器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規(guī)產品 -- 高壓電器 -- 介質電容器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 TYPE |
標稱電容量 CAP VALUE |
額定電壓 RATED VOLTAGE |
無功功率 REACTIVE POWER |
最大電流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS | ||||
| (PF) | DC+AC | (KVA) | (A) | D | H | h1 | h2 | Thread Size | |
| CCGS-1 | 3000 | 20 | 1250 | 100 | 108 | 255 | 25 | 105 | M8 |
| CCGS-2 | 3000 | 20 | 2000 | 250 | 135 | 242 | 25 | 120 | M8 |
| CCGS-2 | 4000 | 20 | 2000 | 250 | 135 | 265 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-2 | 5000 | 20 | 2000 | 250 | 135 | 285 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-3 | 4000 | 24 | 2500 | 250 | 142 | 270 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-3 | 5000 | 24 | 2500 | 250 | 142 | 314 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-3 | 6000 | 20 | 2500 | 250 | 142 | 320 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-4 | 5000 | 36 | 3500 | 300 | 158 | 340 | 30 | 170 | M10 |
CCGS水冷式高功率瓷介電容器