| 產(chǎn)品名稱: | DXN8B系列戶內(nèi)高壓帶電顯示裝置(VPIS)傳感器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 帶電顯示器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
DXN8B系列戶內(nèi)高壓帶電顯示裝置(VPIS)傳感器
產(chǎn)品型號(hào):DXN8B
產(chǎn)品概述:DXN8B系列戶內(nèi)高壓帶電顯示裝置(VPIS)傳感器采用環(huán)氧樹脂自動(dòng)壓力凝膠工藝(簡稱APG 工藝)成型的新型電壓傳感器,具有外形美觀、局部放電量小、爬距大(爬電比距≥2.3符合二級(jí)污穢要求)、彎曲負(fù)荷高等優(yōu)點(diǎn)。廣泛適用于戶內(nèi)3.6~40.5kV,頻率為50Hz的戶內(nèi)高壓電氣設(shè)備中,與電壓指示器配套使用,反映高壓回路帶電狀況,可以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制閉鎖,防止誤入帶電間隔,還可與隔離開關(guān)、接地開關(guān)配套使用,提高配套產(chǎn)品的防誤性能。
產(chǎn)品描述:
DXN8B系列戶內(nèi)高壓帶電顯示裝置(VPIS)傳感器
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào):DL/T538-93 IEC 61958 : 2000 高壓開關(guān)設(shè)備編號(hào):(2000)使-485
成型工藝: 環(huán)氧樹脂自動(dòng)壓力凝膠工藝(簡稱APG工藝)
警示:僅憑帶電顯示裝置的顯示還不足以證明系統(tǒng)已經(jīng)不帶電:如運(yùn)行程序要求將其作為強(qiáng)制要求,還應(yīng)使用符合IEC 61243的相關(guān)的電壓探測器或電壓探測裝置。
○正常工作條件
環(huán)境溫度:上限值不超過+40℃,下限值不低于-25℃,特殊地區(qū)不低于-35℃
海撥高度:安裝地區(qū)海撥不高于1000m
大氣條件:空氣相對(duì)濕度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;水蒸汽壓力日平均值不超過2.2kPa,月平均值不超過1.8kPa
環(huán)境條件:無明顯污穢、無易燃、易爆化學(xué)腐蝕和鹽霧場所
○ 顯示裝置(電壓傳感器)型號(hào)及含義 
DXN8B系列戶內(nèi)高壓帶電顯示裝置(VPIS)傳感器外形圖示

電壓傳感器基本參數(shù)表
| 訂貨序號(hào) | 電壓等級(jí) (kV) | 規(guī)格 | 外形高度 H (mm) | 最大外徑 (mm) | 最小斷裂負(fù)荷 (kN) | 局放 (pC) | 爬電距離 (mm) | 上 法 蘭 規(guī) 格 | 下法蘭孔徑 | 圖示 | ||||
| A | B (C) | 總數(shù) (個(gè)) | ||||||||||||
| 中心螺孔 | 旁孔孔徑 | 孔距(mm) | ||||||||||||
| D-130 A 1 | 12 | 130 A 1 | 1 3 0 | 1 0 2 | ≥ 8 | < 5 | 2 7 6 | M 1 2 | / | / | 1 | M 1 6 | 圖 1 | |
| D-130 B 1 | 130 B 1 | / | M 1 0 | 2 4 | 2 | M 1 6 | ||||||||
| D-130 B 2 1 | 130 B 2 1 | / | M 8 | 28 | 2 | M 1 2 | ||||||||
| D-130 A 2 0 | 130 A 2 0 | M 1 6 | / | / | 1 | M 2 0 | ||||||||
| D-135 B 6 | 12 | 135 B 6 | 1 3 5 | 1 0 2 | ≥ 8 | < 5 | 2 8 1 | / | M 6 | 28 | 2 | M 1 2 | 圖 1 | |
| D-135 B 9 | 135 B 9 | / | M 8 | 36 | 2 | |||||||||
| D-140 A 1 | 12 | 140 A 1 | 1 4 0 | 1 0 2 | ≥ 8 | < 5 | 2 8 6 | M 1 2 | / | / | 1 | M 1 6 | 圖 1 | |
| D-140 A 2 | 140 A 2 | M 1 6 | / | / | 1 | |||||||||
| D-140 B 2 | 140 B 2 | / | M 1 0 | 2 8 | 2 | |||||||||
| D-145 A 1 | 12 | 145 A 1 | 1 4 5 | 1 0 2 | ≥ 8 | < 5 | 2 9 1 | M 1 2 | / | / | 1 | M 1 6 | 圖 1 | |
| D-145 A 20 | 145 A 20 | M 1 6 | / | / | 1 | M 2 0 | ||||||||
| D-145 A 2 | 145 A 2 | M 1 6 | / | / | 1 | M 1 6 | ||||||||
| D-145 B 2 | 145 B 2 | / | M 1 0 | 2 8 | 2 | M 1 6 | ||||||||
| D-140 B 5 | 12 | 140 B 5 | 1 4 0 | 1 0 0 | ≥ 1 2 | < 5 | 2 8 6 | / | M 1 0 | 3 6 | 2 | M 1 6 | 圖 2 | |
| D-140 C 1 | 140 C 1 | / | M 8 | 4 0×4 8 | 4 | |||||||||
| D-145 B 5 | 12 | 145 B 5 | 1 4 5 | 1 0 0 | ≥ 1 2 | < 5 | 2 9 1 | / | M 1 0 | 3 6 | 2 | M 1 6 | 圖 2 | |
| D-145 C 1 | 145 C 1 | / | M 8 | 4 0×4 8 | 4 | |||||||||
| D-160 B 5 | 12 | 160 B 5 | 1 6 0 | 1 0 0 | ≥ 1 2 | < 5 | 3 0 6 | / | M10 | 36 | 2 | M 1 6 | 圖 2 | |
| D-3 0 0 AB1 | 2 4 | 300 A B 1 | 3 0 0 | 1 5 2 | ≥ 8 | < 10 | 9 1 0 | M 1 0 | M 1 0 | 3 0 | 3 | M 1 6 | 圖4 | |
| D-3 2 0 A 2 | 40.5 | 3 2 0 A 2 | 3 2 0 | 1 5 2 | ≥ 8 | < 10 | 9 3 0 | M 1 6 | / | / | 1 | M 1 6 | 圖4 | |
| D-3 2 0 B | 40.5 | 3 2 0 B | 3 2 0 | 1 5 2 | ≥ 8 | < 10 | 9 3 0 | / | M 1 0 | 3 0 | 2 | M 1 6 | 圖4 | |
| D-3 4 0 B | 40.5 | 3 4 0 B | 3 4 0 | 1 5 2 | ≥ 8 | < 10 | 9 5 0 | / | M 1 0 | 3 0 | 2 | M 1 6 | 圖4 | |
| D-3 6 0 A 2 | 40.5 | 3 6 0 A 2 | 3 6 0 | 1 5 2 | ≥ 8 | < 10 | 9 7 0 | M 1 6 | / | / | 1 | M 1 6 | 圖4 | |
| D-3 8 0 A 2 | 40.5 | 3 8 0 A 2 | 3 8 0 | 1 5 2 | ≥ 8 | < 10 | 9 9 0 | M 1 6 | / | / | 1 | M 1 6 | 圖4 | |
| D-3 8 0 B | 3 8 0 B | / | M 1 0 | 3 0 | 2 | |||||||||
| D-3 8 0 B 4 | 3 8 0 B 4 | / | M 1 2 | 4 0 | 2 | |||||||||
DXN8B系列戶內(nèi)高壓帶電顯示裝置(VPIS)傳感器