| 產品名稱: | CXB系列船用變壓器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 特種電器 -- 船用電源 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
C-"船"用 X-"小"型 B-"變"壓器
| 容量 | 外形尺寸 (mm) |
安裝孔距 (mm) |
眼孔尺寸 (mm) | ||||
| L | F | H | I | F | A | R | |
| 50VA | 83 | 85 | 89 | 56 | 50 | 5 | |
| 63VA | 83 | 85 | 89 | 56 | 50 | 5 | |
| 100VA | 86 | 105 | 94 | 64 | 72 | 5 | |
| 160VA | 98 | 105 | 109 | 84 | 88 | 5 | |
| 250VA | 98 | 120 | 109 | 84 | 88 | 5 | |
| 400VA | 122 | 102 | 125 | 90 | 94 | 6 | |
| 500VA | 152 | 120 | 150 | 122 | 92 | 6 | |
| 630VA | 152 | 120 | 150 | 122 | 92 | 6 | |
| 1000VA | 160 | 210 | 150 | 130 | 165 | 8 | |
| 1600VA | 184 | 235 | 165 | 150 | 185 | 8 | |
| 2500VA | 210 | 265 | 175 | 180 | 210 | 8 | |
|
型號 |
電壓 |
|
CXB-50 |
輸入380V 輸出220V 6.3V |
|
CXB-100 |
輸入380V 輸出220V 6.3V |
|
CXB-200 |
輸入380V 輸出220V 6.3V |
CXB系列船用變壓器