| 產品名稱: | CXM(D)58系列防爆照明(動力)配電箱(ⅡC) | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 特種電器 -- 防爆配電箱 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||

| 使用類型 Using sort | 額定電壓(A)Rated voltage | 主回路額定電流(A)Rated current of main circuit | 支路數 Branch number | 主回路總開關數(臺)Switch No.of main circuit | 支路額定電流(A)Branch current | 防爆標志Explosion-proof mark |
管螺紋 Thread |
電纜外徑(ф)Cable outer diameter |
防護等級protection category | |||
| 進線Inlet | 出線outlet | 進線Inlet | 出線outlet | |||||||||
| BX□58-4 |
380 |
60 |
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
|
1
3
5
10
15
20
25
32
40
50
60 |
ExdeⅡ CT4 | ф18 | IP65 | |||||
| BX□58-6 | ф22 | |||||||||||
| BX□58-8 | ф26 | |||||||||||
| BX□58-10 | G1/2" | G3/4" | ф30 | ф10 | ||||||||
| BX□58-12 | ф34 | |||||||||||
| BX□58-4G | ф36 | |||||||||||
| BX□58-6G |
220 |
250 |
1 |
ф18 | ||||||||
| BX□58-8G | ф22 | |||||||||||
| BX□58-10G | G3" | G3/4" | ф26 | ф22 | ||||||||
| BX□58-12G | ф30 | |||||||||||
| ф34 | ||||||||||||
| ф36 | ||||||||||||
外形及安裝尺寸
| 支路數 Branch number |
L (不帶總開關) |
C (帶總開關) |
A |
| 4回路子 four circuits |
705 |
925 |
|
| 6,8回路 six,eight circuits |
925 |
1145 |
220 |
| 10,12回路 ten,twelve circuits |
1145 |
1365 |
440 |
