| 產(chǎn)品名稱: | LAZBJ-10型電流互感器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 額定電流 | 準(zhǔn)確級及 額定輸出 |
保護(hù)級 | 一秒熱穩(wěn)定 電流(KA) |
動穩(wěn)定 電流(KA) | |||
| 0.2s | 0.2 | 0.5 | 額定輸 出(VA) |
準(zhǔn)確級及準(zhǔn) 確限值系數(shù) | |||
| 20/5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10P10 | 1.8 | 3.2 |
| 30/5 | 2.7 | 4.8 | |||||
| 40/5 | 3.6 | 6.4 | |||||
| 50/5 | 4.5 | 8 | |||||
| 75/5 | 6.8 | 12 | |||||
| 100/5 | 9 | 16 | |||||
| 150/5 | 13.5 | 24 | |||||
| 200/5 | 18 | 32 | |||||
| 300/5 | 22.5 | 40.5 | |||||
| 400/5 | 30 | 54 | |||||
| 500/5 | 30 | 55 | |||||
| 600/5 | 30 | 54 | |||||
| 800/5 | 40 | 72 | |||||
LAZBJ-10型電流互感器