| 產(chǎn)品名稱: | Y5W-30,Y10W-30KV瓷外套避雷器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 避雷器額定電壓 | 產(chǎn)品型號 | 最大持續(xù) 運(yùn)行電壓 |
沖擊電流殘壓 | 方波通流容量 | 大電流沖擊耐受 | ||
| 陡波沖 擊電流 |
雷電波 沖擊電流 |
操作波 沖擊電流 | |||||
| 30KV | Y5W-30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 150 | 65 |
| Y10W-30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 250 | 100 | |
Y5W-30,Y10W-30KV瓷外套避雷器