<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導(dǎo)航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件泵浦產(chǎn)品管道泵 → PBG型屏蔽式管道泵
      分欄標(biāo)簽 
      產(chǎn)品名稱: PBG型屏蔽式管道泵
      型號(hào)規(guī)格: PBG型屏蔽式管道泵
        放大圖片 放大圖片
      產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 管道泵
      分欄標(biāo)簽 
      參考價(jià)格: 廠價(jià)直銷
      產(chǎn)品品牌: 國產(chǎn)
      產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
      分欄標(biāo)簽 
      可供數(shù)量: 批量
      供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
      標(biāo)簽
      產(chǎn)品詢價(jià) 在線交流
      13916950330
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標(biāo)簽 
      產(chǎn)品簡介:
      (點(diǎn)擊小圖查看大圖)
      PBG型屏蔽式管道泵產(chǎn)品詳細(xì)說明:
      應(yīng)用范圍

      PBG型屏蔽式管道泵,吸收了國際上屏蔽泵設(shè)計(jì)及制造的先進(jìn)技術(shù),將電機(jī)的屏蔽技術(shù)應(yīng)用于流體輸送領(lǐng)域,為適應(yīng)國內(nèi)市場需求而最新推出的系列化新產(chǎn)品。 PBG型屏蔽式管道泵系列性能參數(shù)基本符合國際標(biāo)準(zhǔn)IS02858及國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93的規(guī)定。具有設(shè)計(jì)規(guī)范,通用化程度高,結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,運(yùn)轉(zhuǎn)低噪音,無振動(dòng)等顯著特點(diǎn),是替代常規(guī)臥式離心泵,立式管道泵的理想產(chǎn)品。 全系列共67個(gè)品種,184個(gè)規(guī)格,其性能范圍:流量6.3~1080m3/h,揚(yáng)程12.5~125m,配用電機(jī)

      序號(hào) 型號(hào) 流量Q 揚(yáng)程H
      (m)
      效率η
      (%)
      轉(zhuǎn)速n
      (r/min)
      電機(jī)功率
      (kw)
      必需汽蝕余量
      (m)
      (m 3 /h) (L/s)
      1 PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
      2 PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
      3 PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
      4 PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
      5 PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
      6 PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
      7 PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
      8 PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5
      9 PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5
      10 PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
      11 PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
      12 PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
      13 PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5
      14 PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
      15 PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
      16 PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
      17 PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
      18 PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5
      19 PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
      20 PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
      21 PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
      22 PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5
      23 PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5
      24 PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
      25 PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
      26 PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5
      27 PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
      28 PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
      29 PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
      30 PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
      31 PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
      32 PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5
      33 PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
      34 PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
      35 PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
      36 PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5
      37 PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5
      38 PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
      39 PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
      40 PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5
      41 PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
      42 PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
      43 PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
      44 PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8
      45 PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
      46 PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8
      47 PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8
      48 PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8
      49 PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
      50 PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
      51 PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
      52 PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8
      53 PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8
      54 PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8
      55 PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8
      56 PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8
      57 PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
      58 PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8
      59 PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
      60 PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
      61 PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8
      62 PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
      63 PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8
      64 PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8
      65 PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8
      66 PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
      67 PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
      68 PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
      69 PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8
      70 PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8
      71 PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8
      72 PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8
      73 PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8
      74 PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
      75 PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
      76 PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2
      77 PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
      78 PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
      79 PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2
      80 PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
      81 PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2
      82 PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2
      83 PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2
      84 PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2
      85 PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
      86 PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2
      87 PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2
      88 PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2
      89 PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2
      90 PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2
      91 PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2
      92 PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2
      93 PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2
      94 PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2


      PBG型屏蔽式管道泵

      PBG型屏蔽式管道泵
      產(chǎn)品分類
      本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請(qǐng)直接聯(lián)系廠商

      主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精品国产亚洲老地址| 欧美黑人XXXX性高清版| 国产偷国产偷高清精品| 亚洲精品第一页中文字幕| 久久久久国产精品人妻| 内射视频福利在线观看| 人人妻人人澡人人爽不卡视频| 青青草视频华人绿色在线| 国产99青青成人A在线| 国产女主播白浆在线观看| 亚洲精品国模一区二区| 久久一日本综合色鬼综合色 | 亚洲 欧美 唯美 国产 伦 综合| 性少妇tubevⅰdeos高清| 国产精品偷伦在线观看| 无码专区 人妻系列 在线| 亚洲人成色99999在线观看| 深夜免费av在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 91偷自国产一区二区三区| 无码中文字幕热热久久| 久爱无码精品免费视频在线观看| 在线免费观看亚洲天堂av| 很黄很色很污18禁免费| 桃花岛亚洲成在人线AV| 亚洲欧美日韩国产综合第一区| 好爽毛片一区二区三区四| 99久久精品久久久久久婷婷| 久久狠狠高潮亚洲精品夜色| 三级国产在线观看| 色偷偷天堂av狠狠狠在| 国产福利姬喷水福利在线观看| 人人妻人人狠人人爽| 国产在线精品国偷产拍| 国产日韩av二区三区| av中文字幕在线二区| 精品国产性色av网站| 中文字幕无码久久一区| 丰满人妻一区二区三区视频| 国产色悠悠视频在线观看| 性欧美vr高清极品|