| 產(chǎn)品名稱: | 2CY系列齒輪潤滑泵 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 潤滑泵 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
2CY系列齒輪式潤滑泵性能參數(shù)表 | ||||
|
2CY1.08/25 |
1.08 |
2.5 |
0.5 |
1.5 |
|
2CY2.1/25 |
2.1 |
2.5 |
0.5 |
3 |
|
2CY3/25 |
3 |
2.5 |
0.5 |
4 |
|
2CY4.2/25 |
4.2 |
2.5 |
0.5 |
5.5 |
|
2CY7.5/25 |
7.5 |
2.5 |
0.5 |
7.5 |