| 產(chǎn)品名稱: | 2JMX隔膜式計量泵 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 計量泵 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
泵頭部位材料 |
工作條件 |
| 計量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
| 計量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
| 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.37KW |
| 密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護等級:IP54 |
|
型號 |
流量(L/H) |
壓力(MPa) |
沖次(MIN-1) |
功率 |
進出口徑 |
重量 (KG) |
|
2JMX 40/0.8 |
40 |
0.8 |
48 |
0.37 |
Φ8軟管含過濾底閥及注射閥 |
30 |
|
2JMX 80/0.6 |
80 |
0.6 |
48 | |||
|
2JMX 120/0.5 |
120 |
0.5 |
72 |
DN15 | ||
|
2JMX 160/0.5 |
160 |
0.5 |
96 |
DN15 | ||
|
2JMX 200/0.4 |
200 |
0.4 |
96 |
DN15 | ||
|
2JMX 240/0.4 |
240 |
0.4 |
96 |
DN15 |